全球网球赛事正在进行中,数据实时更新
2024-2025赛季完整赛程安排,不错过每一场精彩对决
最新官方排名数据,实时追踪球员表现
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 7,730 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 7,300 |
| 4 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6,910 |
| 5 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,970 |
| 6 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 4,680 |
| 7 | 鲁布列夫 A. | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,390 |
| 8 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 波兰 | 4,150 |
| 9 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 美国 | 3,985 |
| 10 | 迪米特洛夫 G. | 🇧🇬 保加利亚 | 3,660 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 11,685 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,416 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 6,278 |
| 4 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 5,538 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4,983 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,430 |
| 7 | 保利尼 J. | 🇮🇹 意大利 | 4,128 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 捷克 | 3,980 |
| 9 | 纳瓦罗 E. | 🇺🇸 美国 | 3,850 |
| 10 | 柯林斯 D. | 🇺🇸 美国 | 3,710 |
关于网球比分网的使用疑问,这里为您一一解答
网球比分网成立于2020年,是国内领先的网球赛事数据服务平台。我们致力于为全球网球爱好者提供最专业、最准确、最及时的赛事比分和数据服务。
平台汇聚了来自全球50多个国家和地区的网球赛事数据,覆盖ATP、WTA、ITF等各级巡回赛,以及四大满贯、戴维斯杯、联合会杯等重要团体赛事。我们的技术团队采用先进的实时数据采集和处理系统,确保每一条比分数据都经过多重验证。